五十铃宿营车配置及价格
来源: 作者:admin 时间:2020-04-06 14:57:49 浏览次数:
产品主要技术参数
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 整车型号 | HTW5250TSYQ |
2 | 底盘型号 | QL1250WTFZY型二类底盘(国五) |
3 | 整车外形尺寸(mm) | 长11750 宽2500 高3600 |
4 | 方舱外部尺寸(mm) | 长9400 宽2460 高2100 |
5 | 方舱内部尺寸(mm) | 长9300 宽2300 高 2000 |
6 | 整备质量(Kg) | 13975 |
7 | 最大总质量(Kg) | 25000 |
8 | 最大爬坡度(%) | 35 |
9 | 最高车速(Km/h) | 105 |
10 | 燃油 | 柴油 |
11 | 发动机功率 | 300马力 |
内部配置改装明细
功能分类 | 序号 | 名称/型号 | 数量 | 说 明 | ||
底盘 | 1 | 重庆五十铃 | 1 | 台 | 五十铃发动机,300马力 | |
箱体部分 | 2 | 箱体 | 1 | 台 | 整车尺寸:长11750 宽2500 高3600 | |
箱体外铝板2mm/内部2.5mm玻璃钢蒙皮,内部钢骨架+聚氨酯填充。 | ||||||
3 | 卫生间 | 1 | 套 | 带打包式马桶、淋浴; | ||
4 | 厨房 | 1 | 套 | 高原灶一台,水池; | ||
5 | 宿营床铺 | 15 | 个 | 上下铺形式1850*650,上下铺需翻转折叠 | ||
6 | 地垫 | 1 | 套 | PVC地垫 | ||
7 | 窗户 | 6 | 个 | 左右厢侧板各设置滑窗3个,均为房车专用滑窗,带纱窗 | ||
8 | 窗帘 | 6 | 个 | 左右各3个抽拉窗帘 | ||
电器设备 部分 | 9 | 发电机 | 1 | 台 | 额定功率5KW/汽油 | |
10 | 电视机 | 1 | 台 | 32寸液晶LED | ||
11 | 天窗换气扇 | 2 | 套 | 24V,带逃生装置 | ||
12 | 应急照明灯 | 2 | 盏 | |||
13 | 顶灯 | 4 | 盏 | 吸顶灯 | ||
14 | UPS电源 | 1 | 套 | 非机架式, 3KVA | ||
15 | 蓄电池 | 8 | 套 | 12V 120A | ||
16 | 柔性阅读灯 | 30 | 只 | 夜间照明及阅读 | ||
17 | 开关 | 30 | 只 | 徳力西 | ||
18 | 插座 | 30 | 只 | 徳力西 | ||
19 | 暖风机 | 1 | 台 | 加热功率5KW | ||
20 | 空调 | 2 | 台 | 1.5P壁挂式空调,前后各一台 | ||
21 | 电器控制箱 | 1 | 套 | 控制整车电路 | ||
22 | 配电及控制系统 | 1 | 套 | 整车配电及线材 | ||
23 | 辅助蓄电池 | 2 | 块 | 120A | ||
24 | 充电机 | 1 | 厦门拓宝 | |||
其它 | 25 | 液压支腿 | 4 | 包括:4个支撑腿、液压泵和电动/手动控制装置、电磁阀、油管等附属件 ; | ||
26 | 外观图案及油漆 | 1 | 套 | 按照用户要求制作 | ||
27 | 干粉灭火器 | 4 | 个 | 1.5KG干粉灭火器 | ||
自动侧抽厢系统 | 28 | 侧抽厢 | 2 | 套 | 复合板侧抽厢体,侧拉箱采用手摇式转动,双扩展,齿轮齿条啮合,动力结构简单,体积小,安装维护方便,稳定可靠,使用过程中平稳,快速,安静。 | |
29 | 自动控制箱 | 2 | 套 | 控制侧抽厢体 | ||
30 | 支腿 | 4 | 套 | 侧抽厢机械伸缩支腿,左右各2组,共4支。用于支撑拓展箱。 |



销售经理:龚学科
销售电话:183-7222-0080
销售电话:183-7222-0080

销售经理:龚学科
销售电话:183-7222-0080
销售电话:183-7222-0080
相关新闻